(通常料金/通常割引)
| 松山~広島 | 松山~呉 | 広島~呉 | |||||
| 旅客区分 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
| 通常片道運賃 | |||||||
| 旅客運賃 | 5,800円 | 2,900円 | 4,700円 | 2,350円 | 1,100円 | 550円 | |
| 特急料金 | 3,000円 | 1,500円 | 2,200円 | 1,100円 | 1,700円 | 850円 | |
| 片道運賃合計 | 8,800円 | 4,400円 | 6,900円 | 3,450円 | 2,800円 | 1,400円 | |
| 2階スーパーシート席 | |||||||
| スーパーシート席(片道) | 2階席 | +800円 | +400円 | +800円 | +400円 | +800円 | +400円 | 
| 割引(片道) | |||||||
| 身体障がい者割引 ※要 身体障害者手帳提示 | 第一種 5割引 | 4,400円 | 2,200円 | 3,450円 | 1,730円 | 1,400円 | 700円 | 
| 介護者 | 4,400円 | 2,200円 | 3,450円 | 1,730円 | 1,400円 | 700円 | |
| 第一種の方に同伴する介護者1名まで | |||||||
| 第二種 本人のみ | 5,900円 | 2,950円 | 4,550円 | 2,280円 | 2,250円 | 1,130円 | |
| 知的障がい者割引 ※要 療育手帳提示 | 判定A 5割引 | 4,400円 | 2,200円 | 3,450円 | 1,730円 | 1,400円 | 700円 | 
| 判定A 介護者 | 4,400円 | 2,200円 | 3,450円 | 1,730円 | 1,400円 | 700円 | |
| 療育手帳 判定Aの方に同伴する介護者1名まで | |||||||
| 判定B 本人のみ | 5,900円 | 2,950円 | 4,550円 | 2,280円 | 2,250円 | 1,130円 | |
| 判定B ※ 介護者 | 5,900円 | 2,950円 | 4,550円 | 2,280円 | 2,250円 | 1,130円 | |
| 療育手帳 判定Bの方に同伴し、下記の条件に該当する介護者1名まで ※【条件】知的障がい者が12歳未満で、且つ療育手帳に"要介護"の記載がある場合に限る | |||||||
| 精神障がい者割引 ※要 精神障害者手帳提示 | 1級 5割引 | 4,400円 | 2,200円 | 3,450円 | 1,730円 | 1,400円 | 700円 | 
| 介護者 | 4,400円 | 2,200円 | 3,450円 | 1,730円 | 1,400円 | 700円 | |
| 1級の方に同伴する介護者1名まで | |||||||
| 2級・3級 本人のみ | 5,900円 | 2,950円 | 4,550円 | 2,280円 | 2,250円 | 1,130円 | |
| 一般団体割引(15名以上) | 1割引 | 7,920円 | 3,960円 | 6,210円 | 3,110円 | 2,520円 | 1,260円 | 
| 学生団体割引(15名以上) ※学校名・学校長の押印がある証明書を提示 › 申込書はこちら | 2割引 | 7,040円 | 3,520円 | 5,520円 | 2,760円 | 2,240円 | 1,120円 | 
| スポーツ交流割引(15名以上) ※乗船の1週間前までに申請が必要 › 申込書はこちら | 3割引 | 6,160円 | 3,080円 | 4,830円 | 2,420円 | 1,960円 | 980円 | 
      ※ペット(小動物)は他のお客様の迷惑にならない(専用のカゴに入れるなど)方法を条件とし無賃とします。
      ※自転車は、前輪を外し、輪行袋へ収納した状態であれば、手荷物として無料持ち込み可能です。
      
(通常料金/通常割引)
| 松山~広島 | 松山~呉 | 広島~呉 | |||||
| 旅客区分 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
| 通常片道運賃 | |||||||
| 旅客運賃 | 5,800円 | 2,900円 | 4,700円 | 2,350円 | 1,100円 | 550円 | |
| 割引(片道) | |||||||
| 身体障がい者割引 ※要 身体障害者手帳提示 | 第一種 5割引 | 2,900円 | 1,450円 | 2,350円 | 1,180円 | 550円 | 280円 | 
| 介護者 | 2,900円 | 1,450円 | 2,350円 | 1,180円 | 550円 | 280円 | |
| 第一種の方に同伴する介護者1名まで | |||||||
| 第二種 本人のみ | 2,900円 | 1,450円 | 2,350円 | 1,180円 | 550円 | 280円 | |
| 知的障がい者割引 ※要 療育手帳提示 | 判定A 5割引 | 2,900円 | 1,450円 | 2,350円 | 1,180円 | 550円 | 280円 | 
| 判定A 介護者 | 2,900円 | 1,450円 | 2,350円 | 1,180円 | 550円 | 280円 | |
| 療育手帳 判定Aの方に同伴する介護者1名まで | |||||||
| 判定B 本人のみ | 2,900円 | 1,450円 | 2,350円 | 1,180円 | 550円 | 280円 | |
| 判定B ※ 介護者 | 2,900円 | 1,450円 | 2,350円 | 1,180円 | 550円 | 280円 | |
| 療育手帳 判定Bの方に同伴し、下記の条件に該当する介護者1名まで ※【条件】知的障がい者が12歳未満で、且つ療育手帳に"要介護"の記載がある場合に限る | |||||||
| 精神障がい者割引 ※要 精神障害者手帳提示 | 1級 5割引 | 2,900円 | 1,450円 | 2,350円 | 1,180円 | 550円 | 280円 | 
| 介護者 | 2,900円 | 1,450円 | 2,350円 | 1,180円 | 550円 | 280円 | |
| 1級の方に同伴する介護者1名まで | |||||||
| 2級・3級 本人のみ | 2,900円 | 1,450円 | 2,350円 | 1,180円 | 550円 | 280円 | |
| 一般団体割引(15名以上) | 1割引 | 5,220円 | 2,610円 | 4,230円 | 2,120円 | 990円 | 500円 | 
| 学生団体割引(15名以上) ※学校名・学校長の押印がある証明書を提示 › 申込書はこちら | 2割引 | 4,640円 | 2,320円 | 3,760円 | 1,880円 | 880円 | 440円 | 
| スポーツ交流割引(15名以上) ※乗船の1週間前までに申請が必要 › 申込書はこちら | 3割引 | 4,060円 | 2,030円 | 3,290円 | 1,650円 | 770円 | 390円 | 
運転手の旅客運賃1名分を含みます。(乗船券購入時、必ず窓口に車検証をご提示ください)
| フェリーマイカー割引適用運賃(片道) | 松山~広島 | 松山~呉 | 広島~呉 | |||
| 軽自動車 3m未満 | 7,000円 | 6,000円 | 2,000円 | |||
| 軽自動車 3m以上~4m未満 | 8,900円 | 7,500円 | 2,700円 | |||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
| フェリーマイカー同乗者割引(1名につき) | 4,640円 | 2,320円 | 3,760円 | 1,880円 | 880円 | 440円 | 
(通常運賃)運転手の旅客運賃1名分を含みます。(軽自動車は「フェリーマイカー割引」をご覧ください)
| 松山~広島 | 松山~呉 | 広島~呉 | ||
| 車両(運転手の運賃含む) | ||||
| 3m未満 | 7,330円 | 6,280円 | 2,200円 | |
| 3m以上~4m未満 | 9,950円 | 8,380円 | 3,040円 | |
| 4m以上~5m未満 | 12,250円 | 10,370円 | 3,770円 | |
| 5m以上~6m未満 | 13,100円 | 11,520円 | 4,400円 | |
| 6m以上~7m未満 | 14,150円 | 12,880円 | 5,240円 | |
| 7m以上~8m未満 | 15,720円 | 14,350円 | 6,180円 | |
| 8m以上~9m未満 | 17,280円 | 16,240円 | 7,750円 | |
| 9m以上~10m未満 | 19,070円 | 17,600円 | 8,700円 | |
| 10m以上~11m未満 | 21,050円 | 19,170円 | 9,430円 | |
| 11m以上~12m未満 | 22,840円 | 20,750円 | 10,370円 | |
| 1m増すごとに | 1,880円 | 1,780円 | 1,360円 | |
| その他(以下は車両代金のみ、別途運転手の運賃必要) | ||||
| 自転車 | 500円 | 500円 | 300円 | |
| 原付自転車(125ccまで) | 1,000円 | 1,000円 | 600円 | |
| 自動二輪車(750cc未満) | 1,800円 | 1,800円 | 1,050円 | |
| 自動二輪車(750cc以上) | 2,400円 | 2,400円 | 1,450円 | |
      ※ペット(小動物)は他のお客様の迷惑にならない(専用のカゴに入れるなど)方法を条件とし無賃とします。
      ※自転車は、前輪を外し、輪行袋へ収納した状態であれば、手荷物として無料持ち込み可能です。
      
スーパージェットの各港間の小荷物を承ります。
| 松山~広島 | 松山~呉 | 広島~呉 | |
| 10kg以下 | 690円 | 520円 | |
| 10kg超20kg以下 | 1,390円 | 1,040円 | |
| 20kg超30kg以下 | 2,080円 | 1,560円 | |